人生には大小さまざまな決断が必要になります。その決断をする際に、良き日に行うことが大切だと言われています。日々の生活の中での小さな決断についても、良き日に行うことで、より良い結果を得られる可能性があります。例えば、財布を変える、旅行に行く、美容室に行くなど、自分自身に投資することも、大切な決断の一つです。これらを良き日に行うことで、自分自身に対する自信や、前向きな気持ちを育てることができます。では、どのような日が良き日とされるのでしょうか?
一粒万倍日
「一粒万倍日」とは、1つの籾が万倍の収穫になるという縁起のよい日で、この日に始めたことは増えたり広がったりするとされ、婚約、結婚、独立、起業、趣味や勉強、貯金、株や宝くじの購入が良いとされています。逆に、借金や人から物を借りること、家族や仲間とのもめ事のマイナスな事柄は、「苦労が万倍になる」とされるので注意が必要です。
天赦日
「天赦日」とは、春の戊寅、夏の甲午、秋の戊申、冬の甲子の日に年6回前後訪れる、天が地上のあらゆる罪を許し、万物を養う日である。この日に始めたことは、何をやっても最強の吉日とされ、特に婚約、結婚、独立、起業、お稽古ごとや勉強、趣味を始める、金運アップを期待できる財布、不動産、株などの購入がおすすめです。
寅の日
「寅の日」とは、金運をアップさせるための良い日であり、虎は邪気を祓う神聖な生き物とされ、金色の毛皮が金運に縁起が良いとされる。また、「虎は千里往って千里還る」という言葉から、財布から出たお金が戻ってくる、旅行に行ったら無事に戻るという意味が込められており、財布や宝くじの購入、旅行には適した日です。ただし、葬儀や婚礼などは避けた方がよいです。
巳の日
「巳の日」とは、金運アップの日で、金運や商売繁盛、芸術や芸能、学問、勝負ごとを司る「弁財天」の使いが白蛇であることから、巳の日は金運によいとされています。巳の日は12日ごとに巡ってきます。なかでも60日に1度、年6回巡ってくる十干の巳(つちのと)と重なる己巳(つちのとみ)の日は、その効果が倍増します。巳の日には、独立や起業、財布や株、宝くじ購入、勉強や習いごとの開始がおすすめとされています。
不成就日
「不成就日」とは、8日ごとにやってくる物事が達成されないとされる凶日のことです。この日には期待外れな結果が起こりやすく、アイデアを思いついても実行しない方がよいです。人への相談や契約事も避けたほうがよいとされます。穏やかに淡々と、やるべきことをこなすのがベストです。ただし、吉日と重なる場合はその効果が半減するため、注意が必要です。
2023年1月の吉日カレンダー
日/曜 | 干支 | 九星 | 暦注・行事・月 | 六陽 | 十二直 |
---|---|---|---|---|---|
1/1 (日) | 己未 | 五黄 | 【元日】 | 先負 | 危 |
1/2 (月) | 庚申 | 四緑 | 仏滅 | 成 | |
1/3 (火) | 辛酉 | 三碧 | 大安 | 納 | |
1/4 (水) | 壬戌 | 二黒 | 赤口 | 開 | |
1/5 (木) | 癸亥 | 一白 | 一粒万倍日、不成就日 | 先勝 | 閉 |
1/6 (金) | 甲子 | 一白 | 一粒万倍日【小寒】 | 友引 | 閉 |
1/7 (土) | 乙丑 | 二黒 | 【人日の節句】【満月】 | 先負 | 建 |
1/8 (日) | 丙寅 | 三碧 | 寅の日 | 仏滅 | 除 |
1/9 (月) | 丁卯 | 四緑 | 一粒万倍日【成人の日】 | 大安 | 満 |
1/10 (火) | 戊辰 | 五黄 | 赤口 | 平 | |
1/11 (水) | 己巳 | 六白 | 己巳の日 | 先勝 | 定 |
1/12 (木) | 庚午 | 七赤 | 友引 | 執 | |
1/13 (金) | 辛未 | 八白 | 不成就日 | 先負 | 破 |
1/14 (土) | 壬申 | 九紫 | 仏滅 | 危 | |
1/15 (日) | 癸酉 | 一白 | 【小正月】【下弦の月】 | 大安 | 成 |
1/16 (月) | 甲戌 | 二黒 | 赤口 | 納 | |
1/17 (火) | 乙亥 | 三碧 | 【冬の土用入り】 | 先勝 | 開 |
1/18 (水) | 丙子 | 四緑 | 一粒万倍日 | 友引 | 閉 |
1/19 (木) | 丁丑 | 五黄 | 先負 | 建 | |
1/20 (金) | 戊寅 | 六白 | 寅の日【大寒】 | 仏滅 | 除 |
1/21 (土) | 己卯 | 七赤 | 一粒万倍日、不成就日 | 大安 | 満 |
1/22 (日) | 庚辰 | 八白 | 【新月】 | 先勝 | 平 |
1/23 (月) | 辛巳 | 九紫 | 巳の日 | 友引 | 定 |
1/24 (火) | 壬午 | 一白 | 不成就日 | 先負 | 執 |
1/25 (水) | 癸未 | 二黒 | 仏滅 | 破 | |
1/26 (木) | 甲申 | 三碧 | 大安 | 危 | |
1/27 (金) | 乙酉 | 四緑 | 赤口 | 成 | |
1/28 (土) | 丙戌 | 五黄 | 先勝 | 納 | |
1/29 (日) | 丁亥 | 六白 | 【上弦の月】 | 友引 | 開 |
1/30 (月) | 戊子 | 七赤 | 一粒万倍日 | 先負 | 閉 |
1/31 (火) | 己丑 | 八白 | 仏滅 | 建 |
2023年2月の吉日カレンダー
日/曜 | 干支 | 九星 | 暦注・行事・月 | 六陽 | 十二直 |
---|---|---|---|---|---|
2/1 (水) | 庚寅 | 九紫 | 不成就日 | 大安 | 除 |
2/2 (木) | 辛卯 | 一白 | 一粒万倍日 | 赤口 | 満 |
2/3 (金) | 壬辰 | 二黒 | 【節分】 | 先勝 | 平 |
2/4 (土) | 癸巳 | 三碧 | 巳の日【立春】 | 友引 | 平 |
2/5 (日) | 甲午 | 四緑 | 一粒万倍日【初午】 | 先負 | 定 |
2/6 (月) | 乙未 | 五黄 | 【満月】 | 仏滅 | 執 |
2/7 (火) | 丙申 | 六白 | 大安 | 破 | |
2/8 (水) | 丁酉 | 七赤 | 赤口 | 危 | |
2/9 (木) | 戊戌 | 八白 | 不成就日 | 先勝 | 成 |
2/10 (金) | 己亥 | 九紫 | 友引 | 納 | |
2/11 (土) | 庚子 | 一白 | 【建国記念の日】 | 先負 | 開 |
2/12 (日) | 辛丑 | 二黒 | 一粒万倍日 | 仏滅 | 閉 |
2/13 (月) | 壬寅 | 三碧 | 寅の日 | 大安 | 建 |
2/14 (火) | 癸卯 | 四緑 | 【下弦の月】 | 赤口 | 除 |
2/15 (水) | 甲辰 | 五黄 | 先勝 | 満 | |
2/16 (木) | 乙巳 | 六白 | 巳の日 | 友引 | 平 |
2/17 (金) | 丙午 | 七赤 | 不成就日 | 先負 | 定 |
2/18 (土) | 丁未 | 八白 | 仏滅 | 執 | |
2/19 (日) | 戊申 | 九紫 | 【雨水】 | 大安 | 破 |
2/20 (月) | 己酉 | 一白 | 【新月】 | 友引 | 危 |
2/21 (火) | 庚戌 | 二黒 | 不成就日 | 先負 | 成 |
2/22 (水) | 辛亥 | 三碧 | 仏滅 | 納 | |
2/23 (木) | 壬子 | 四緑 | 【天皇誕生日】 | 大安 | 開 |
2/24 (金) | 癸丑 | 五黄 | 一粒万倍日 | 赤口 | 閉 |
2/25 (土) | 甲寅 | 六白 | 寅の日 | 先勝 | 建 |
2/26 (日) | 乙卯 | 七赤 | 友引 | 除 | |
2/27 (月) | 丙辰 | 八白 | 【上弦の月】 | 先負 | 満 |
2/28 (火) | 丁巳 | 九紫 | 巳の日 | 仏滅 | 平 |
2023年3月の吉日カレンダー
日/曜 | 干支 | 九星 | 暦注・行事・月 | 六陽 | 十二直 |
---|---|---|---|---|---|
3/1 (水) | 戊午 | 一白 | 一粒万倍日、 不成就日 | 大安 | 定 |
3/2 (木) | 己未 | 二黒 | 赤口 | 執 | |
3/3 (金) | 庚申 | 三碧 | 【桃の節句】 | 先勝 | 破 |
3/4 (土) | 辛酉 | 四緑 | 友引 | 危 | |
3/5 (日) | 壬戌 | 五黄 | 先負 | 成 | |
3/6 (月) | 癸亥 | 六白 | 【啓蟄】 | 仏滅 | 成 |
3/7 (火) | 甲子 | 七赤 | 【満月】 | 大安 | 納 |
3/8 (水) | 乙丑 | 八白 | 赤口 | 開 | |
3/9 (木) | 丙寅 | 九紫 | 一粒万倍日、寅の日、 不成就日 | 先勝 | 閉 |
3/10 (金) | 丁卯 | 一白 | 友引 | 建 | |
3/11 (土) | 戊辰 | 二黒 | 先負 | 除 | |
3/12 (日) | 己巳 | 三碧 | 己巳の日 | 仏滅 | 満 |
3/13 (月) | 庚午 | 四緑 | 大安 | 平 | |
3/14 (火) | 辛未 | 五黄 | 赤口 | 定 | |
3/15 (水) | 壬申 | 六白 | 【下弦の月】 | 先勝 | 執 |
3/16 (木) | 癸酉 | 七赤 | 一粒万倍日 | 友引 | 破 |
3/17 (金) | 甲戌 | 八白 | 不成就日 | 先負 | 危 |
3/18 (土) | 乙亥 | 九紫 | 【彼岸入り】 | 仏滅 | 成 |
3/19 (日) | 丙子 | 一白 | 大安 | 納 | |
3/20 (月) | 丁丑 | 二黒 | 赤口 | 開 | |
3/21 (火) | 戊寅 | 三碧 | 一粒万倍日、寅の日、 天赦日【春分の日】 | 先勝 | 閉 |
3/22 (水) | 己卯 | 四緑 | 【新月】 | 友引 | 建 |
3/23 (木) | 庚辰 | 五黄 | 不成就日 | 先負 | 除 |
3/24 (金) | 辛巳 | 六白 | 巳の日 | 仏滅 | 満 |
3/25 (土) | 壬午 | 七赤 | 大安 | 平 | |
3/26 (日) | 癸未 | 八白 | 赤口 | 定 | |
3/27 (月) | 甲申 | 九紫 | 先勝 | 執 | |
3/28 (火) | 乙酉 | 一白 | 一粒万倍日 | 友引 | 破 |
3/29 (水) | 丙戌 | 二黒 | 【上弦の月】 | 先負 | 危 |
3/30 (木) | 丁亥 | 三碧 | 仏滅 | 成 | |
3/31 (金) | 戊子 | 四緑 | 不成就日 | 大安 | 納 |
2023年4月の吉日カレンダー
日/曜 | 干支 | 九星 | 暦注・行事・月 | 六陽 | 十二直 |
---|---|---|---|---|---|
4/1 (土) | 己丑 | 五黄 | 赤口 | 開 | |
4/2 (日) | 庚寅 | 六白 | 一粒万倍日、寅の日 | 先勝 | 閉 |
4/3 (月) | 辛卯 | 七赤 | 友引 | 建 | |
4/4 (火) | 壬辰 | 八白 | 先負 | 除 | |
4/5 (水) | 癸巳 | 九紫 | 巳の日【清明】 | 仏滅 | 除 |
4/6 (木) | 甲午 | 一白 | 【満月】 | 大安 | 満 |
4/7 (金) | 乙未 | 二黒 | 赤口 | 平 | |
4/8 (土) | 丙申 | 三碧 | 不成就日 | 先勝 | 定 |
4/9 (日) | 丁酉 | 四緑 | 友引 | 執 | |
4/10 (月) | 戊戌 | 五黄 | 先負 | 破 | |
4/11 (火) | 己亥 | 六白 | 仏滅 | 危 | |
4/12 (水) | 庚子 | 七赤 | 一粒万倍日 | 大安 | 成 |
4/13 (木) | 辛丑 | 八白 | 【下弦の月】 | 赤口 | 納 |
4/14 (金) | 壬寅 | 九紫 | 寅の日 | 先勝 | 開 |
4/15 (土) | 癸卯 | 一白 | 一粒万倍日 | 友引 | 閉 |
4/16 (日) | 甲辰 | 二黒 | 不成就日 | 先負 | 建 |
4/17 (月) | 乙巳 | 三碧 | 巳の日【春の土用入り】 | 仏滅 | 除 |
4/18 (火) | 丙午 | 四緑 | 大安 | 満 | |
4/19 (水) | 丁未 | 五黄 | 赤口 | 平 | |
4/20 (木) | 戊申 | 六白 | 不成就日 【穀雨】【新月】 | 先負 | 定 |
4/21 (金) | 己酉 | 七赤 | 仏滅 | 執 | |
4/22 (土) | 庚戌 | 八白 | 大安 | 破 | |
4/23 (日) | 辛亥 | 九紫 | 赤口 | 危 | |
4/24 (月) | 壬子 | 一白 | 一粒万倍日 | 先勝 | 成 |
4/25 (火) | 癸丑 | 二黒 | 友引 | 納 | |
4/26 (水) | 甲寅 | 三碧 | 寅の日 | 先負 | 開 |
4/27 (木) | 乙卯 | 四緑 | 一粒万倍日 | 仏滅 | 閉 |
4/28 (金) | 丙辰 | 五黄 | 不成就日【上弦の月】 | 大安 | 建 |
4/29 (土) | 丁巳 | 六白 | 巳の日【昭和の日】 | 赤口 | 除 |
4/30 (日) | 戊午 | 七赤 | 先勝 | 満 |
2023年5月の吉日カレンダー
日/曜 | 干支 | 九星 | 暦注・行事・月 | 六陽 | 十二直 |
---|---|---|---|---|---|
5/1 (月) | 己未 | 八白 | 友引 | 平 | |
5/2 (火) | 庚申 | 九紫 | 【八十八夜】 | 先負 | 定 |
5/3 (水) | 辛酉 | 一白 | 【憲法記念日】 | 仏滅 | 執 |
5/4 (木) | 壬戌 | 二黒 | 【みどりの日】 | 大安 | 破 |
5/5 (金) | 癸亥 | 三碧 | 【こどもの日】 【春の土用明け】 | 赤口 | 危 |
5/6 (土) | 甲子 | 四緑 | 不成就日 【立夏】【満月】 | 先勝 | 危 |
5/7 (日) | 乙丑 | 五黄 | 友引 | 成 | |
5/8 (月) | 丙寅 | 六白 | 寅の日 | 先負 | 納 |
5/9 (火) | 丁卯 | 七赤 | 一粒万倍日 | 仏滅 | 開 |
5/10 (水) | 戊辰 | 八白 | 一粒万倍日 | 大安 | 閉 |
5/11 (木) | 己巳 | 九紫 | 己巳の日 | 赤口 | 建 |
5/12 (金) | 庚午 | 一白 | 【下弦の月】 | 先勝 | 除 |
5/13 (土) | 辛未 | 二黒 | 友引 | 満 | |
5/14 (日) | 壬申 | 三碧 | 不成就日 | 先負 | 平 |
5/15 (月) | 癸酉 | 四緑 | 仏滅 | 定 | |
5/16 (火) | 甲戌 | 五黄 | 大安 | 執 | |
5/17 (水) | 乙亥 | 六白 | 赤口 | 破 | |
5/18 (木) | 丙子 | 七赤 | 先勝 | 危 | |
5/19 (金) | 丁丑 | 八白 | 友引 | 成 | |
5/20 (土) | 戊寅 | 九紫 | 寅の日【新月】 | 仏滅 | 納 |
5/21 (日) | 己卯 | 一白 | 一粒万倍日【小満】 | 大安 | 開 |
5/22 (月) | 庚辰 | 二黒 | 一粒万倍日 | 赤口 | 閉 |
5/23 (火) | 辛巳 | 三碧 | 巳の日、不成就日 | 先勝 | 建 |
5/24 (水) | 壬午 | 四緑 | 友引 | 除 | |
5/25 (木) | 癸未 | 五黄 | 先負 | 満 | |
5/26 (金) | 甲申 | 六白 | 仏滅 | 平 | |
5/27 (土) | 乙酉 | 七赤 | 大安 | 定 | |
5/28 (日) | 丙戌 | 八白 | 【上弦の月】 | 赤口 | 執 |
5/29 (月) | 丁亥 | 九紫 | 先勝 | 破 | |
5/30 (火) | 戊子 | 一白 | 友引 | 危 | |
5/31 (水) | 己丑 | 二黒 | 不成就日 | 先負 | 成 |
2023年6月の吉日カレンダー
日/曜 | 干支 | 九星 | 暦注・行事・月 | 六陽 | 十二直 |
---|---|---|---|---|---|
6/1 (木) | 庚寅 | 三碧 | 寅の日 | 仏滅 | 納 |
6/2 (金) | 辛卯 | 四緑 | 一粒万倍日 | 大安 | 開 |
6/3 (土) | 壬辰 | 五黄 | 一粒万倍日 | 赤口 | 閉 |
6/4 (日) | 癸巳 | 六白 | 巳の日【満月】 | 先勝 | 建 |
6/5 (月) | 甲午 | 七赤 | 友引 | 除 | |
6/6 (火) | 乙未 | 八白 | 【芒種】 | 先負 | 除 |
6/7 (水) | 丙申 | 九紫 | 仏滅 | 満 | |
6/8 (木) | 丁酉 | 一白 | 不成就日 | 大安 | 平 |
6/9 (金) | 戊戌 | 二黒 | 赤口 | 定 | |
6/10 (土) | 己亥 | 三碧 | 先勝 | 執 | |
6/11 (日) | 庚子 | 四緑 | 【入梅】【下弦の月】 | 友引 | 破 |
6/12 (月) | 辛丑 | 五黄 | 先負 | 危 | |
6/13 (火) | 壬寅 | 六白 | 寅の日 | 仏滅 | 成 |
6/14 (水) | 癸卯 | 七赤 | 大安 | 納 | |
6/15 (木) | 甲辰 | 八白 | 赤口 | 開 | |
6/16 (金) | 乙巳 | 九紫 | 一粒万倍日、巳の日、 不成就日 | 先勝 | 閉 |
6/17 (土) | 丙午 | 一白 | 一粒万倍日 | 友引 | 建 |
6/18 (日) | 丁未 | 二黒 | 【新月】 | 大安 | 除 |
6/19 (月) | 戊申 | 三碧 | 赤口 | 満 | |
6/20 (火) | 己酉 | 四緑 | 先勝 | 平 | |
6/21 (水) | 庚戌 | 五黄 | 【夏至】 | 友引 | 定 |
6/22 (木) | 辛亥 | 六白 | 不成就日 | 先負 | 執 |
6/23 (金) | 壬子 | 七赤 | 仏滅 | 破 | |
6/24 (土) | 癸丑 | 八白 | 大安 | 危 | |
6/25 (日) | 甲寅 | 九紫 | 寅の日 | 赤口 | 成 |
6/26 (月) | 乙卯 | 一白 | 【上弦の月】 | 先勝 | 納 |
6/27 (火) | 丙辰 | 二黒 | 友引 | 開 | |
6/28 (水) | 丁巳 | 三碧 | 一粒万倍日、巳の日 | 先負 | 閉 |
6/29 (木) | 戊午 | 四緑 | 一粒万倍日 | 仏滅 | 建 |
6/30 (金) | 己未 | 五黄 | 不成就日 | 大安 | 除 |
2023年7月の吉日カレンダー
日/曜 | 干支 | 九星 | 暦注・行事・月 | 六陽 | 十二直 |
---|---|---|---|---|---|
7/1 (土) | 庚申 | 六白 | 赤口 | 満 | |
7/2 (日) | 辛酉 | 七赤 | 先勝 | 平 | |
7/3 (月) | 壬戌 | 八白 | 【満月】 | 友引 | 定 |
7/4 (火) | 癸亥 | 九紫 | 先負 | 執 | |
7/5 (水) | 甲子 | 九紫 | 【陰遁始め】 | 仏滅 | 破 |
7/6 (木) | 乙丑 | 八白 | 大安 | 危 | |
7/7 (金) | 丙寅 | 七赤 | 寅の日【小暑】 【七夕の節句】 | 赤口 | 危 |
7/8 (土) | 丁卯 | 六白 | 不成就日 | 先勝 | 成 |
7/9 (日) | 戊辰 | 五黄 | 友引 | 納 | |
7/10 (月) | 己巳 | 四緑 | 己巳の日【下弦の月】 | 先負 | 開 |
7/11 (火) | 庚午 | 三碧 | 一粒万倍日 | 仏滅 | 閉 |
7/12 (水) | 辛未 | 二黒 | 大安 | 建 | |
7/13 (木) | 壬申 | 一白 | 赤口 | 除 | |
7/14 (金) | 癸酉 | 九紫 | 一粒万倍日 | 先勝 | 満 |
7/15 (土) | 甲戌 | 八白 | 友引 | 平 | |
7/16 (日) | 乙亥 | 七赤 | 不成就日 | 先負 | 定 |
7/17 (月) | 丙子 | 六白 | 【海の日】 | 仏滅 | 執 |
7/18 (火) | 丁丑 | 五黄 | 【新月】 | 赤口 | 破 |
7/19 (水) | 戊寅 | 四緑 | 寅の日 | 先勝 | 危 |
7/20 (木) | 己卯 | 三碧 | 【夏の土用入り】 | 友引 | 成 |
7/21 (金) | 庚辰 | 二黒 | 先負 | 納 | |
7/22 (土) | 辛巳 | 一白 | 巳の日 | 仏滅 | 開 |
7/23 (日) | 壬午 | 九紫 | 一粒万倍日、不成就日 【大暑】 | 大安 | 閉 |
7/24 (月) | 癸未 | 八白 | 赤口 | 建 | |
7/25 (火) | 甲申 | 七赤 | 先勝 | 除 | |
7/26 (水) | 乙酉 | 六白 | 一粒万倍日【上弦の月】 | 友引 | 満 |
7/27 (木) | 丙戌 | 五黄 | 先負 | 平 | |
7/28 (金) | 丁亥 | 四緑 | 仏滅 | 定 | |
7/29 (土) | 戊子 | 三碧 | 大安 | 執 | |
7/30 (日) | 己丑 | 二黒 | 赤口 | 破 | |
7/31 (月) | 庚寅 | 一白 | 寅の日 | 先勝 | 危 |
2023年8月の吉日カレンダー
日/曜 | 干支 | 九星 | 暦注・行事・月 | 六陽 | 十二直 |
---|---|---|---|---|---|
8/1 (火) | 辛卯 | 九紫 | 友引 | 成 | |
8/2 (水) | 壬辰 | 八白 | 【満月】 | 先負 | 納 |
8/3 (木) | 癸巳 | 七赤 | 巳の日 | 仏滅 | 開 |
8/4 (金) | 甲午 | 六白 | 一粒万倍日、天赦日 | 大安 | 閉 |
8/5 (土) | 乙未 | 五黄 | 赤口 | 建 | |
8/6 (日) | 丙申 | 四緑 | 先勝 | 除 | |
8/7 (月) | 丁酉 | 三碧 | 【夏の土用明け】一粒万倍日 | 友引 | 満 |
8/8 (火) | 戊戌 | 二黒 | 【立秋】【下弦の月】不成就日 | 先負 | 満 |
8/9 (水) | 己亥 | 一白 | 仏滅 | 平 | |
8/10 (木) | 庚子 | 九紫 | 一粒万倍日 | 大安 | 定 |
8/11 (金) | 辛丑 | 八白 | 【山の日】 | 赤口 | 執 |
8/12 (土) | 壬寅 | 七赤 | 寅の日 | 先勝 | 破 |
8/13 (日) | 癸卯 | 六白 | 友引 | 危 | |
8/14 (月) | 甲辰 | 五黄 | 先負 | 成 | |
8/15 (火) | 乙巳 | 四緑 | 巳の日 | 仏滅 | 納 |
8/16 (水) | 丙午 | 三碧 | 【新月】 | 先勝 | 開 |
8/17 (木) | 丁未 | 二黒 | 一粒万倍日 | 友引 | 閉 |
8/18 (金) | 戊申 | 一白 | 天赦日、不成就日 | 先負 | 建 |
8/19 (土) | 己酉 | 九紫 | 仏滅 | 除 | |
8/20 (日) | 庚戌 | 八白 | 大安 | 満 | |
8/21 (月) | 辛亥 | 七赤 | 赤口 | 平 | |
8/22 (火) | 壬子 | 六白 | 一粒万倍日 | 先勝 | 定 |
8/23 (水) | 癸丑 | 五黄 | 【処暑】 | 友引 | 執 |
8/24 (木) | 甲寅 | 四緑 | 寅の日【上弦の月】 | 先負 | 破 |
8/25 (金) | 乙卯 | 三碧 | 仏滅 | 危 | |
8/26 (土) | 丙辰 | 二黒 | 不成就日 | 大安 | 成 |
8/27 (日) | 丁巳 | 一白 | 巳の日 | 赤口 | 納 |
8/28 (月) | 戊午 | 九紫 | 先勝 | 開 | |
8/29 (火) | 己未 | 八白 | 一粒万倍日 | 友引 | 閉 |
8/30 (水) | 庚申 | 七赤 | 先負 | 建 | |
8/31 (木) | 辛酉 | 六白 | 【満月】 | 仏滅 | 除 |
2023年9月の吉日カレンダー
日/曜 | 干支 | 九星 | 暦注・行事・月 | 六陽 | 十二直 |
---|---|---|---|---|---|
9/1 (金) | 壬戌 | 五黄 | 大安 | 満 | |
9/2 (土) | 癸亥 | 四緑 | 赤口 | 平 | |
9/3 (日) | 甲子 | 三碧 | 一粒万倍日、 不成就日 | 先勝 | 定 |
9/4 (月) | 乙丑 | 二黒 | 友引 | 執 | |
9/5 (火) | 丙寅 | 一白 | 寅の日 | 先負 | 破 |
9/6 (水) | 丁卯 | 九紫 | 仏滅 | 危 | |
9/7 (木) | 戊辰 | 八白 | 【下弦の月】 | 大安 | 成 |
9/8 (金) | 己巳 | 七赤 | 己巳の日【白露】 | 赤口 | 成 |
9/9 (土) | 庚午 | 六白 | 先勝 | 納 | |
9/10 (日) | 辛未 | 五黄 | 友引 | 開 | |
9/11 (月) | 壬申 | 四緑 | 一粒万倍日、不成就日 | 先負 | 閉 |
9/12 (火) | 癸酉 | 三碧 | 仏滅 | 建 | |
9/13 (水) | 甲戌 | 二黒 | 大安 | 除 | |
9/14 (木) | 乙亥 | 一白 | 赤口 | 満 | |
9/15 (金) | 丙子 | 九紫 | 【新月】 | 友引 | 平 |
9/16 (土) | 丁丑 | 八白 | 不成就日 | 先負 | 定 |
9/17 (日) | 戊寅 | 七赤 | 寅の日 | 仏滅 | 執 |
9/18 (月) | 己卯 | 六白 | 一粒万倍日【敬老の日】 | 大安 | 破 |
9/19 (火) | 庚辰 | 五黄 | 赤口 | 危 | |
9/20 (水) | 辛巳 | 四緑 | 巳の日 | 先勝 | 成 |
9/21 (木) | 壬午 | 三碧 | 友引 | 納 | |
9/22 (金) | 癸未 | 二黒 | 先負 | 開 | |
9/23 (土) | 甲申 | 一白 | 一粒万倍日【秋分の日】【上弦の月】 | 仏滅 | 閉 |
9/24 (日) | 乙酉 | 九紫 | 不成就日 | 大安 | 建 |
9/25 (月) | 丙戌 | 八白 | 赤口 | 除 | |
9/26 (火) | 丁亥 | 七赤 | 先勝 | 満 | |
9/27 (水) | 戊子 | 六白 | 友引 | 平 | |
9/28 (木) | 己丑 | 五黄 | 先負 | 定 | |
9/29 (金) | 庚寅 | 四緑 | 寅の日【満月】 | 仏滅 | 執 |
9/30 (土) | 辛卯 | 三碧 | 一粒万倍日 | 大安 | 破 |